您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
火焰纹章风花雪月各兵种技能经验值加成大全_单机游戏_游戏攻略_
2023-08-11
799人已围观
简介 火焰纹章风花雪月各兵种技能经验值加成大全_单机游戏_游戏攻略_
火焰纹章风花雪月中兵种对技能等级是有额外的经验值加成的,那么这些兵种分别对应了哪些技能呢?今天就为大家介绍一篇火焰纹章风花雪月各兵种技能经验值加成一览,希望对大家有所帮助。
各兵种技能经验值加成大全:
下方表格中列出了特定兵种在战斗(或使用魔法)时额外提供的技能等级经验加成。
注意:
·角色只能获得他们当前装备的武器(或魔法)所提供的额外武器(或魔法)经验。
·同样,他们只能在配备骑士团的情况下获得额外的【指挥】经验。
举例:某角色兵种为【领主】,当前装备了【弓类武器】,没有配备【骑士团】。
所以该角色此时无法获得【剑术】、【枪术】和【指挥】等技能等级经验,但根据角色属性和天赋能够获得【箭术】经验。
独特兵种
| 兵种 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 贵族 | |||||||||||
| 平民 | |||||||||||
| 舞者 | +2 | +2 | |||||||||
| 涅槃那 | +3 | +2 | +3 | +3 | |||||||
| 重领主 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
| 上位领主 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
| 飞龙领主 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
| 皇帝 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
| 领主统帅 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
| 巴巴罗萨 | +3 | +3 | +3 |
初级兵种
| 兵种 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 剑客 | +1 | ||||||||||
| 士兵 | +1 | ||||||||||
| 战士 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
| 修道士 | +1 | +1 |
中级兵种
| 兵种 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 领主 | +2 | +1 | +2 | ||||||||
| 佣兵 | +2 | +1 | |||||||||
| 盗贼 | +2 | +1 | |||||||||
| 重骑士 | +1 | +2 | +2 | ||||||||
| 战马骑士 | +1 | +2 | +2 | ||||||||
| 土匪 | +2 | +1 | |||||||||
| 弓箭手 | +1 | +2 | |||||||||
| 拳斗士 | +1 | +2 | |||||||||
| 术师 | +2 | +1 | |||||||||
| 暗术师 | +2 | +1 | |||||||||
| 牧师 | +1 | +2 | |||||||||
| 飞马骑士 | +1 | +2 | +2 |
高级兵种
| 兵种 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 勇者 | +3 | +2 | |||||||||
| 刀剑将领 | +3 | ||||||||||
| 暗杀者 | +3 | +2 | |||||||||
| 要塞 | +2 | +3 | +3 | ||||||||
| 圣骑士 | +2 | +3 | +3 | ||||||||
| 飞马骑士(敌人) | +2 | +3 | +3 | ||||||||
| 飞龙骑士 | +2 | +3 | +3 | ||||||||
| 勇士 | +3 | ||||||||||
| 狙击手 | +3 | ||||||||||
| 综合格斗家 | +3 | < |











